<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direct Labs &#187; Artigo</title>
	<atom:link href="http://www.directlabs.com.br/category/artigo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directlabs.com.br</link>
	<description>Estratégia, planejamento e gestão de Redes Sociais e Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 12:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Veja as palavras mais citada sobre o Social Media Brasil</title>
		<link>http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil</link>
		<comments>http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thais.medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directlabs.com.br/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[
Chegou ao final o primeiro dia do Social Media Brasil, que encheu a Fecomércio, em São Paulo, com profissionais interessados no novo mundo das redes sociais, cada vez mais presentes no mercado e importantes para o relacionamento, comunicação e atendimento das empresas a seus clientes.
A Direct Labs utilizou a ferramenta Scup e monitorou as citações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-03-smbr2011-nuvem1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1024" title="2011-06-03 - smbr2011 - nuvem" src="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-03-smbr2011-nuvem1-300x166.png" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p>Chegou ao final o primeiro dia do <a href="http://www.socialmediabrasil.com.br" target="_blank">Social Media Brasil</a>, que encheu a Fecomércio, em São Paulo, com profissionais interessados no novo mundo das redes sociais, cada vez mais presentes no mercado e importantes para o relacionamento, comunicação e atendimento das empresas a seus clientes.</p>
<div id="_mcePaste">A Direct Labs utilizou a ferramenta <a href="http://www.scup.com.br" target="_blank">Scup</a> e monitorou as citações no Twitter ao evento, que neste momento está nos Trends Topics de São Paulo com #smbr2011. Ao todo foram cerca de 4,7 mil citações postadas entre 11h30 e 18h de hoje. O resultado do que mais foi mencionado está na nuvem de palavras acima.</div>
<div id="_mcePaste">O evento continua amanhã com muito marketing e social media.</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+as+palavras+mais+citada+sobre+o+Social+Media+Brasil+&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil&amp;notes=%0D%0AChegou%20ao%20final%20o%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20encheu%20a%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20com%20profissionais%20interessados%20no%20novo%20mundo%20das%20redes%20sociais%2C%20cada%20vez%20mais%20presentes%20no%20mercado%20e%20importantes%20para%20o%20relacionamento%2C%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20atendimento%20das%20empresas%20a%20seus%20clientes.%0D%0AA%20Direc&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para o Twitter!">Enviar para o Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+as+palavras+mais+citada+sobre+o+Social+Media+Brasil+&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil&amp;notes=%0D%0AChegou%20ao%20final%20o%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20encheu%20a%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20com%20profissionais%20interessados%20no%20novo%20mundo%20das%20redes%20sociais%2C%20cada%20vez%20mais%20presentes%20no%20mercado%20e%20importantes%20para%20o%20relacionamento%2C%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20atendimento%20das%20empresas%20a%20seus%20clientes.%0D%0AA%20Direc&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartilhar no Facebook">Compartilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+as+palavras+mais+citada+sobre+o+Social+Media+Brasil+&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil&amp;notes=%0D%0AChegou%20ao%20final%20o%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20encheu%20a%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20com%20profissionais%20interessados%20no%20novo%20mundo%20das%20redes%20sociais%2C%20cada%20vez%20mais%20presentes%20no%20mercado%20e%20importantes%20para%20o%20relacionamento%2C%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20atendimento%20das%20empresas%20a%20seus%20clientes.%0D%0AA%20Direc&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja%20as%20palavras%20mais%20citada%20sobre%20o%20Social%20Media%20Brasil%20&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil&amp;notes=%0D%0AChegou%20ao%20final%20o%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20encheu%20a%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20com%20profissionais%20interessados%20no%20novo%20mundo%20das%20redes%20sociais%2C%20cada%20vez%20mais%20presentes%20no%20mercado%20e%20importantes%20para%20o%20relacionamento%2C%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20atendimento%20das%20empresas%20a%20seus%20clientes.%0D%0AA%20Direc&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+as+palavras+mais+citada+sobre+o+Social+Media+Brasil+&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil&amp;notes=%0D%0AChegou%20ao%20final%20o%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20encheu%20a%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20com%20profissionais%20interessados%20no%20novo%20mundo%20das%20redes%20sociais%2C%20cada%20vez%20mais%20presentes%20no%20mercado%20e%20importantes%20para%20o%20relacionamento%2C%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20atendimento%20das%20empresas%20a%20seus%20clientes.%0D%0AA%20Direc&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar e-mail via Gmail">Enviar e-mail via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+as+palavras+mais+citada+sobre+o+Social+Media+Brasil+&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil&amp;notes=%0D%0AChegou%20ao%20final%20o%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20encheu%20a%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20com%20profissionais%20interessados%20no%20novo%20mundo%20das%20redes%20sociais%2C%20cada%20vez%20mais%20presentes%20no%20mercado%20e%20importantes%20para%20o%20relacionamento%2C%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20atendimento%20das%20empresas%20a%20seus%20clientes.%0D%0AA%20Direc&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Postar no Google Buzz">Postar no Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+as+palavras+mais+citada+sobre+o+Social+Media+Brasil+&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil&amp;notes=%0D%0AChegou%20ao%20final%20o%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20encheu%20a%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20com%20profissionais%20interessados%20no%20novo%20mundo%20das%20redes%20sociais%2C%20cada%20vez%20mais%20presentes%20no%20mercado%20e%20importantes%20para%20o%20relacionamento%2C%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20atendimento%20das%20empresas%20a%20seus%20clientes.%0D%0AA%20Direc&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no LinkedIn">Compartilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+as+palavras+mais+citada+sobre+o+Social+Media+Brasil+&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil&amp;notes=%0D%0AChegou%20ao%20final%20o%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20encheu%20a%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20com%20profissionais%20interessados%20no%20novo%20mundo%20das%20redes%20sociais%2C%20cada%20vez%20mais%20presentes%20no%20mercado%20e%20importantes%20para%20o%20relacionamento%2C%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20atendimento%20das%20empresas%20a%20seus%20clientes.%0D%0AA%20Direc&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no del.icio.us">Compartilhar no del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directlabs.com.br/veja-as-palavras-mais-citada-sobre-o-social-media-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fale mal, mas fale de mim? Nas redes sociais isso precisa ser diferente</title>
		<link>http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente</link>
		<comments>http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thais.medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directlabs.com.br/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Fale mal ou bem, mas fale de mim. Definitivamente, o clichê não pode ser aplicado na estratégia de posicionamento de empresas nas redes sociais. Essa é a premissa do debate “Estão falando mal de sua marca, mas e daí”, realizado hoje, primeiro dia do Social Media Brasil, evento que vai até amanhã (4) na Fecomércio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fale mal ou bem, mas fale de mim. Definitivamente, o clichê não pode ser aplicado na estratégia de posicionamento de empresas nas redes sociais. Essa é a premissa do debate “Estão falando mal de sua marca, mas e daí”, realizado hoje, primeiro dia do<a href="http://www.socialmediabrasil.com.br" target="_blank"> Social Media Brasil</a>, evento que vai até amanhã (4) na Fecomércio, na capital paulista.</p>
<p>O debate contou com a presença de um profissional com conhecimento de causa sobre comportamento do consumidor. O presidente e fundador do site Reclame Aqui, Mauricio Vargas, usou estatísticas de seu portal para comprovar o surgimento de um novo tipo de consumidor. “O Reclame Aqui não é um site de reclamações, mas sim um espaço para consumidores que são, na verdade, formadores de opinião sobre as marcas. Tanto que, atualmente, registramos 7 mil reclamações por dia, o que é pouco em relação aos 4 milhões de visitas diárias. Isso prova que o principal objetivo do consumidor que acessa o site não é reclamar, mas sim pesquisar as citações sobre as marcas”, contou.</p>
<p>Ele vai além e aponta o novo comportamento do consumidor como fator decisivo para entender o que julga como uma tendência do mercado. “O conceito de reputação tem de ser a maior preocupação das empresas, que devem colocar esse fator acima até das ações de marketing”, afirmou.</p>
<p>O executivo aproveitou ainda para divulgar números que comprovam a força e popularidade do Reclame Aqui em relação aos consumidores. “Em 2010, registramos 978,4 mil reclamações, o que supera o índice do Procon, que foi cerca de 631 mil”, apontou.</p>
<p>Não há dúvidas de que o Reclame Aqui é um forte intermediário no diálogo entre consumidores insatisfeitos e empresas. No entanto, como as empresas devem se posicionar em relação a esse cenário? Qual é a prática a ser adotada? Quem responde é o outro participante do debate, o coordenador de Canal Web do O Boticário, Renato Vertemati. “As empresas precisam passar por uma mudança de cultura de relacionamento com seus clientes. Falem mal, mas me deixem ouvir para que possa resolver seus problemas. A empresa que não pensa assim está ultrapassada”, disse.</p>
<p>Vargas complementou o posicionamento de Vertemati e concluiu o debate com uma espécie de alerta às empresas: “Não canso de dizer que o mundo mudou. Só vão permanecer no mercado as empresas que demonstrarem caráter na rede”. Já sabe qual lado sua empresa vai escolher?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fale+mal%2C+mas+fale+de+mim%3F+Nas+redes+sociais+isso+precisa+ser+diferente&amp;link=http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente&amp;notes=Fale%20mal%20ou%20bem%2C%20mas%20fale%20de%20mim.%20Definitivamente%2C%20o%20clich%C3%AA%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20aplicado%20na%20estrat%C3%A9gia%20de%20posicionamento%20de%20empresas%20nas%20redes%20sociais.%20Essa%20%C3%A9%20a%20premissa%20do%20debate%20%E2%80%9CEst%C3%A3o%20falando%20mal%20de%20sua%20marca%2C%20mas%20e%20da%C3%AD%E2%80%9D%2C%20realizado%20hoje%2C%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20evento%20que%20vai%20at%C3%A9&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para o Twitter!">Enviar para o Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fale+mal%2C+mas+fale+de+mim%3F+Nas+redes+sociais+isso+precisa+ser+diferente&amp;link=http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente&amp;notes=Fale%20mal%20ou%20bem%2C%20mas%20fale%20de%20mim.%20Definitivamente%2C%20o%20clich%C3%AA%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20aplicado%20na%20estrat%C3%A9gia%20de%20posicionamento%20de%20empresas%20nas%20redes%20sociais.%20Essa%20%C3%A9%20a%20premissa%20do%20debate%20%E2%80%9CEst%C3%A3o%20falando%20mal%20de%20sua%20marca%2C%20mas%20e%20da%C3%AD%E2%80%9D%2C%20realizado%20hoje%2C%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20evento%20que%20vai%20at%C3%A9&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartilhar no Facebook">Compartilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fale+mal%2C+mas+fale+de+mim%3F+Nas+redes+sociais+isso+precisa+ser+diferente&amp;link=http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente&amp;notes=Fale%20mal%20ou%20bem%2C%20mas%20fale%20de%20mim.%20Definitivamente%2C%20o%20clich%C3%AA%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20aplicado%20na%20estrat%C3%A9gia%20de%20posicionamento%20de%20empresas%20nas%20redes%20sociais.%20Essa%20%C3%A9%20a%20premissa%20do%20debate%20%E2%80%9CEst%C3%A3o%20falando%20mal%20de%20sua%20marca%2C%20mas%20e%20da%C3%AD%E2%80%9D%2C%20realizado%20hoje%2C%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20evento%20que%20vai%20at%C3%A9&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fale%20mal%2C%20mas%20fale%20de%20mim%3F%20Nas%20redes%20sociais%20isso%20precisa%20ser%20diferente&amp;link=http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente&amp;notes=Fale%20mal%20ou%20bem%2C%20mas%20fale%20de%20mim.%20Definitivamente%2C%20o%20clich%C3%AA%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20aplicado%20na%20estrat%C3%A9gia%20de%20posicionamento%20de%20empresas%20nas%20redes%20sociais.%20Essa%20%C3%A9%20a%20premissa%20do%20debate%20%E2%80%9CEst%C3%A3o%20falando%20mal%20de%20sua%20marca%2C%20mas%20e%20da%C3%AD%E2%80%9D%2C%20realizado%20hoje%2C%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20evento%20que%20vai%20at%C3%A9&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fale+mal%2C+mas+fale+de+mim%3F+Nas+redes+sociais+isso+precisa+ser+diferente&amp;link=http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente&amp;notes=Fale%20mal%20ou%20bem%2C%20mas%20fale%20de%20mim.%20Definitivamente%2C%20o%20clich%C3%AA%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20aplicado%20na%20estrat%C3%A9gia%20de%20posicionamento%20de%20empresas%20nas%20redes%20sociais.%20Essa%20%C3%A9%20a%20premissa%20do%20debate%20%E2%80%9CEst%C3%A3o%20falando%20mal%20de%20sua%20marca%2C%20mas%20e%20da%C3%AD%E2%80%9D%2C%20realizado%20hoje%2C%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20evento%20que%20vai%20at%C3%A9&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar e-mail via Gmail">Enviar e-mail via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fale+mal%2C+mas+fale+de+mim%3F+Nas+redes+sociais+isso+precisa+ser+diferente&amp;link=http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente&amp;notes=Fale%20mal%20ou%20bem%2C%20mas%20fale%20de%20mim.%20Definitivamente%2C%20o%20clich%C3%AA%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20aplicado%20na%20estrat%C3%A9gia%20de%20posicionamento%20de%20empresas%20nas%20redes%20sociais.%20Essa%20%C3%A9%20a%20premissa%20do%20debate%20%E2%80%9CEst%C3%A3o%20falando%20mal%20de%20sua%20marca%2C%20mas%20e%20da%C3%AD%E2%80%9D%2C%20realizado%20hoje%2C%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20evento%20que%20vai%20at%C3%A9&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Postar no Google Buzz">Postar no Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fale+mal%2C+mas+fale+de+mim%3F+Nas+redes+sociais+isso+precisa+ser+diferente&amp;link=http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente&amp;notes=Fale%20mal%20ou%20bem%2C%20mas%20fale%20de%20mim.%20Definitivamente%2C%20o%20clich%C3%AA%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20aplicado%20na%20estrat%C3%A9gia%20de%20posicionamento%20de%20empresas%20nas%20redes%20sociais.%20Essa%20%C3%A9%20a%20premissa%20do%20debate%20%E2%80%9CEst%C3%A3o%20falando%20mal%20de%20sua%20marca%2C%20mas%20e%20da%C3%AD%E2%80%9D%2C%20realizado%20hoje%2C%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20evento%20que%20vai%20at%C3%A9&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no LinkedIn">Compartilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Fale+mal%2C+mas+fale+de+mim%3F+Nas+redes+sociais+isso+precisa+ser+diferente&amp;link=http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente&amp;notes=Fale%20mal%20ou%20bem%2C%20mas%20fale%20de%20mim.%20Definitivamente%2C%20o%20clich%C3%AA%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20aplicado%20na%20estrat%C3%A9gia%20de%20posicionamento%20de%20empresas%20nas%20redes%20sociais.%20Essa%20%C3%A9%20a%20premissa%20do%20debate%20%E2%80%9CEst%C3%A3o%20falando%20mal%20de%20sua%20marca%2C%20mas%20e%20da%C3%AD%E2%80%9D%2C%20realizado%20hoje%2C%20primeiro%20dia%20do%20Social%20Media%20Brasil%2C%20evento%20que%20vai%20at%C3%A9&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no del.icio.us">Compartilhar no del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directlabs.com.br/fale-mal-mas-fale-de-mim-nas-redes-sociais-isso-precisa-ser-diferente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais as principais estratégias para monitorar uma empresa nas redes sociais?</title>
		<link>http://www.directlabs.com.br/quais-as-principais-estrategias-para-monitorar-uma-empresa-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://www.directlabs.com.br/quais-as-principais-estrategias-para-monitorar-uma-empresa-nas-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thais.medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directlabs.com.br/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[






Ontem (1º), durante a Expo Digitalks, em São Paulo, Renato Shirakashi, um dos criadores da ferramenta Scup, apresentou a palestra “Monitoramento de mídias sociais”. Nela foram indicadas as estratégias mais convenientes para dar início ao trabalho de monitoramento de uma empresa, marca ou produto bem como quais processos de atendimento, relacionamento e análise de dados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_1012" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-02-foto-Shira2.jpg"><img class="size-full wp-image-1012" title="2011-06-02 - foto Shira" src="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-02-foto-Shira2.jpg" alt="" width="450" height="338" /><br />
</a></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: -webkit-auto;">Ontem (1º), durante a <em>Expo Digitalks</em>, em São Paulo, Renato Shirakashi, um dos criadores da ferramenta <a href="http://www.scup.com.br" target="_blank">Scup</a>, apresentou a palestra “Monitoramento de mídias sociais”. Nela foram indicadas as estratégias mais convenientes para dar início ao trabalho de monitoramento de uma empresa, marca ou produto bem como quais processos de atendimento, relacionamento e análise de dados devem ser colocados em prática.</p>
<div class="mceTemp">Shirakashi disse que as redes sociais são fonte de dados adicionais para as organizações. “O mercado das mídias sociais está começando a crescer, mas nem todas as empresas estão monitorando sua marca e seus produtos. É preciso ouvir e entender o que os usuários falam sobre a sua empresa, interagir e dar o suporte necessário, o famoso SAC 2.0”, explicou.</div>
