<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direct Labs &#187; mídias sociais</title>
	<atom:link href="http://www.directlabs.com.br/category/midias-sociais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directlabs.com.br</link>
	<description>Estratégia, planejamento e gestão de Redes Sociais e Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 12:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quer saber quais as palavras mais mencionadas no Social Media Brasil?</title>
		<link>http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil</link>
		<comments>http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Direct Labs</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directlabs.com.br/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Na última sexta-feira (3) e sábado, foi realizado na capital paulista o Social Media Brasil, que contou com 34 palestras, bate-papos e entrevistas sobre redes sociais com profissionais do mercado. 

Por meio da ferramenta Scup, a Direct Labs monitorou todas as citações sobre o evento das 11h30 da sexta às 23h59 do sábado e constatou cerca de 9 mil menções. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/nuvem-evento.png"><img class="size-full wp-image-1027 aligncenter" title="nuvem evento" src="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/06/nuvem-evento.png" alt="" width="458" height="263" /></a></p>
<p>Na última sexta-feira (3) e sábado, foi realizado na capital paulista o <a href="http://www.mediaeducation.com.br/socialmediabrasil/" target="_blank">Social Media Brasil</a>, que contou com <a href="http://www.mediaeducation.com.br/socialmediabrasil/palestrantes.php" target="_blank">34 palestras</a>, bate-papos e entrevistas sobre redes sociais com profissionais do mercado.</p>
<p>Por meio da ferramenta <a href="http://blog.scup.com.br//" target="_blank">Scup</a>, a Direct Labs monitorou todas as citações sobre o evento das 11h30 da sexta às 23h59 do sábado e constatou cerca de 9 mil menções. Os itens mais falados estão na nuvem acima. A relevância do #smbr2011 pode ser constatada pela hashtag ter entrado nos TTs do Twitter de São Paulo durante sua realização.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quer+saber+quais+as+palavras+mais+mencionadas+no+Social+Media+Brasil%3F&amp;link=http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil&amp;notes=Na%20%C3%BAltima%20sexta-feira%20%283%29%20e%20s%C3%A1bado%2C%20foi%20realizado%20na%20capital%20paulista%20o%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20contou%20com%2034%20palestras%2C%20bate-papos%20e%20entrevistas%20sobre%20redes%20sociais%20com%20profissionais%20do%20mercado.%20%0D%0A%0D%0APor%20meio%20da%20ferramenta%20Scup%2C%20a%20Direct%20Labs%20monitorou%20todas%20as%20cita%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20evento%20das%2011h30%20da%20sexta%20%C3%A0s%2023h59%20do%20s%C3%A1bado%20e%20constatou%20cerca%20de%209%20mil%20men%C3%A7%C3%B5es.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para o Twitter!">Enviar para o Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quer+saber+quais+as+palavras+mais+mencionadas+no+Social+Media+Brasil%3F&amp;link=http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil&amp;notes=Na%20%C3%BAltima%20sexta-feira%20%283%29%20e%20s%C3%A1bado%2C%20foi%20realizado%20na%20capital%20paulista%20o%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20contou%20com%2034%20palestras%2C%20bate-papos%20e%20entrevistas%20sobre%20redes%20sociais%20com%20profissionais%20do%20mercado.%20%0D%0A%0D%0APor%20meio%20da%20ferramenta%20Scup%2C%20a%20Direct%20Labs%20monitorou%20todas%20as%20cita%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20evento%20das%2011h30%20da%20sexta%20%C3%A0s%2023h59%20do%20s%C3%A1bado%20e%20constatou%20cerca%20de%209%20mil%20men%C3%A7%C3%B5es.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartilhar no Facebook">Compartilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quer+saber+quais+as+palavras+mais+mencionadas+no+Social+Media+Brasil%3F&amp;link=http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil&amp;notes=Na%20%C3%BAltima%20sexta-feira%20%283%29%20e%20s%C3%A1bado%2C%20foi%20realizado%20na%20capital%20paulista%20o%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20contou%20com%2034%20palestras%2C%20bate-papos%20e%20entrevistas%20sobre%20redes%20sociais%20com%20profissionais%20do%20mercado.%20%0D%0A%0D%0APor%20meio%20da%20ferramenta%20Scup%2C%20a%20Direct%20Labs%20monitorou%20todas%20as%20cita%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20evento%20das%2011h30%20da%20sexta%20%C3%A0s%2023h59%20do%20s%C3%A1bado%20e%20constatou%20cerca%20de%209%20mil%20men%C3%A7%C3%B5es.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quer%20saber%20quais%20as%20palavras%20mais%20mencionadas%20no%20Social%20Media%20Brasil%3F&amp;link=http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil&amp;notes=Na%20%C3%BAltima%20sexta-feira%20%283%29%20e%20s%C3%A1bado%2C%20foi%20realizado%20na%20capital%20paulista%20o%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20contou%20com%2034%20palestras%2C%20bate-papos%20e%20entrevistas%20sobre%20redes%20sociais%20com%20profissionais%20do%20mercado.%20%0D%0A%0D%0APor%20meio%20da%20ferramenta%20Scup%2C%20a%20Direct%20Labs%20monitorou%20todas%20as%20cita%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20evento%20das%2011h30%20da%20sexta%20%C3%A0s%2023h59%20do%20s%C3%A1bado%20e%20constatou%20cerca%20de%209%20mil%20men%C3%A7%C3%B5es.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quer+saber+quais+as+palavras+mais+mencionadas+no+Social+Media+Brasil%3F&amp;link=http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil&amp;notes=Na%20%C3%BAltima%20sexta-feira%20%283%29%20e%20s%C3%A1bado%2C%20foi%20realizado%20na%20capital%20paulista%20o%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20contou%20com%2034%20palestras%2C%20bate-papos%20e%20entrevistas%20sobre%20redes%20sociais%20com%20profissionais%20do%20mercado.%20%0D%0A%0D%0APor%20meio%20da%20ferramenta%20Scup%2C%20a%20Direct%20Labs%20monitorou%20todas%20as%20cita%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20evento%20das%2011h30%20da%20sexta%20%C3%A0s%2023h59%20do%20s%C3%A1bado%20e%20constatou%20cerca%20de%209%20mil%20men%C3%A7%C3%B5es.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar e-mail via Gmail">Enviar e-mail via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quer+saber+quais+as+palavras+mais+mencionadas+no+Social+Media+Brasil%3F&amp;link=http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil&amp;notes=Na%20%C3%BAltima%20sexta-feira%20%283%29%20e%20s%C3%A1bado%2C%20foi%20realizado%20na%20capital%20paulista%20o%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20contou%20com%2034%20palestras%2C%20bate-papos%20e%20entrevistas%20sobre%20redes%20sociais%20com%20profissionais%20do%20mercado.%20%0D%0A%0D%0APor%20meio%20da%20ferramenta%20Scup%2C%20a%20Direct%20Labs%20monitorou%20todas%20as%20cita%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20evento%20das%2011h30%20da%20sexta%20%C3%A0s%2023h59%20do%20s%C3%A1bado%20e%20constatou%20cerca%20de%209%20mil%20men%C3%A7%C3%B5es.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Postar no Google Buzz">Postar no Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quer+saber+quais+as+palavras+mais+mencionadas+no+Social+Media+Brasil%3F&amp;link=http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil&amp;notes=Na%20%C3%BAltima%20sexta-feira%20%283%29%20e%20s%C3%A1bado%2C%20foi%20realizado%20na%20capital%20paulista%20o%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20contou%20com%2034%20palestras%2C%20bate-papos%20e%20entrevistas%20sobre%20redes%20sociais%20com%20profissionais%20do%20mercado.%20%0D%0A%0D%0APor%20meio%20da%20ferramenta%20Scup%2C%20a%20Direct%20Labs%20monitorou%20todas%20as%20cita%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20evento%20das%2011h30%20da%20sexta%20%C3%A0s%2023h59%20do%20s%C3%A1bado%20e%20constatou%20cerca%20de%209%20mil%20men%C3%A7%C3%B5es.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no LinkedIn">Compartilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Quer+saber+quais+as+palavras+mais+mencionadas+no+Social+Media+Brasil%3F&amp;link=http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil&amp;notes=Na%20%C3%BAltima%20sexta-feira%20%283%29%20e%20s%C3%A1bado%2C%20foi%20realizado%20na%20capital%20paulista%20o%20Social%20Media%20Brasil%2C%20que%20contou%20com%2034%20palestras%2C%20bate-papos%20e%20entrevistas%20sobre%20redes%20sociais%20com%20profissionais%20do%20mercado.%20%0D%0A%0D%0APor%20meio%20da%20ferramenta%20Scup%2C%20a%20Direct%20Labs%20monitorou%20todas%20as%20cita%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20evento%20das%2011h30%20da%20sexta%20%C3%A0s%2023h59%20do%20s%C3%A1bado%20e%20constatou%20cerca%20de%209%20mil%20men%C3%A7%C3%B5es.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no del.icio.us">Compartilhar no del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directlabs.com.br/quer-saber-quais-as-palavras-mais-mencionadas-no-social-media-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct Labs participa de evento de marketing digital nesta quarta (1º) e quinta</title>
		<link>http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta</link>
		<comments>http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Direct Labs</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directlabs.com.br/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta (1º) e quinta-feira, a Direct Labs participa da rodada de negócios da Expo Digitalks 2011, focada em marketing online, que será realizada na Fecomércio, em São Paulo. O evento é uma boa oportunidade das empresas criarem relacionamentos e terem contato direto com profissionais do mercado digital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta quarta (1º) e quinta-feira, a Direct Labs participa da rodada de negócios da <a href="http://digitalks.com.br/expo/" target="_blank">Expo Digitalks 2011</a>, focada em marketing online, que será realizada na Fecomércio, em São Paulo. O evento é uma boa oportunidade das empresas criarem relacionamentos e terem contato direto com profissionais do mercado digital.</p>
<p><span id="more-995"></span>A participação em seis rodadas de negócios nos dois dias de exposição permitirá a troca de experiências e contatos com pessoas interessadas nas últimas tendências do marketing digital.</p>
<p>Quem estiver no evento, poderá curtir ainda uma programação que inclui exposição, seminários e um congresso, com troca de ideias, networking e muita interação sobre social media, e-commerce, negócios na internet e mobile, entre outros assuntos do momento. Especialistas como John Ploumitsakos, diretor de Vendas Online do Google, <a href="http://twitter.com/#!/marthagabriel" target="_blank">Martha Gabriel</a> e Arthur L. Jue, professor da University of Phoenix, são alguns dos palestrantes.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Direct+Labs+participa+de+evento+de+marketing+digital+nesta+quarta+%281%C2%BA%29+e+quinta&amp;link=http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta&amp;notes=Nesta%20quarta%20%281%C2%BA%29%20e%20quinta-feira%2C%20a%20Direct%20Labs%20participa%20da%20rodada%20de%20neg%C3%B3cios%20da%20Expo%20Digitalks%202011%2C%20focada%20em%20marketing%20online%2C%20que%20ser%C3%A1%20realizada%20na%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo.%20O%20evento%20%C3%A9%20uma%20boa%20oportunidade%20das%20empresas%20criarem%20relacionamentos%20e%20terem%20contato%20direto%20com%20profissionais%20do%20mercado%20digital.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para o Twitter!">Enviar para o Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Direct+Labs+participa+de+evento+de+marketing+digital+nesta+quarta+%281%C2%BA%29+e+quinta&amp;link=http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta&amp;notes=Nesta%20quarta%20%281%C2%BA%29%20e%20quinta-feira%2C%20a%20Direct%20Labs%20participa%20da%20rodada%20de%20neg%C3%B3cios%20da%20Expo%20Digitalks%202011%2C%20focada%20em%20marketing%20online%2C%20que%20ser%C3%A1%20realizada%20na%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo.%20O%20evento%20%C3%A9%20uma%20boa%20oportunidade%20das%20empresas%20criarem%20relacionamentos%20e%20terem%20contato%20direto%20com%20profissionais%20do%20mercado%20digital.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartilhar no Facebook">Compartilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Direct+Labs+participa+de+evento+de+marketing+digital+nesta+quarta+%281%C2%BA%29+e+quinta&amp;link=http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta&amp;notes=Nesta%20quarta%20%281%C2%BA%29%20e%20quinta-feira%2C%20a%20Direct%20Labs%20participa%20da%20rodada%20de%20neg%C3%B3cios%20da%20Expo%20Digitalks%202011%2C%20focada%20em%20marketing%20online%2C%20que%20ser%C3%A1%20realizada%20na%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo.%20O%20evento%20%C3%A9%20uma%20boa%20oportunidade%20das%20empresas%20criarem%20relacionamentos%20e%20terem%20contato%20direto%20com%20profissionais%20do%20mercado%20digital.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Direct%20Labs%20participa%20de%20evento%20de%20marketing%20digital%20nesta%20quarta%20%281%C2%BA%29%20e%20quinta&amp;link=http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta&amp;notes=Nesta%20quarta%20%281%C2%BA%29%20e%20quinta-feira%2C%20a%20Direct%20Labs%20participa%20da%20rodada%20de%20neg%C3%B3cios%20da%20Expo%20Digitalks%202011%2C%20focada%20em%20marketing%20online%2C%20que%20ser%C3%A1%20realizada%20na%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo.%20O%20evento%20%C3%A9%20uma%20boa%20oportunidade%20das%20empresas%20criarem%20relacionamentos%20e%20terem%20contato%20direto%20com%20profissionais%20do%20mercado%20digital.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Direct+Labs+participa+de+evento+de+marketing+digital+nesta+quarta+%281%C2%BA%29+e+quinta&amp;link=http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta&amp;notes=Nesta%20quarta%20%281%C2%BA%29%20e%20quinta-feira%2C%20a%20Direct%20Labs%20participa%20da%20rodada%20de%20neg%C3%B3cios%20da%20Expo%20Digitalks%202011%2C%20focada%20em%20marketing%20online%2C%20que%20ser%C3%A1%20realizada%20na%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo.%20O%20evento%20%C3%A9%20uma%20boa%20oportunidade%20das%20empresas%20criarem%20relacionamentos%20e%20terem%20contato%20direto%20com%20profissionais%20do%20mercado%20digital.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar e-mail via Gmail">Enviar e-mail via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Direct+Labs+participa+de+evento+de+marketing+digital+nesta+quarta+%281%C2%BA%29+e+quinta&amp;link=http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta&amp;notes=Nesta%20quarta%20%281%C2%BA%29%20e%20quinta-feira%2C%20a%20Direct%20Labs%20participa%20da%20rodada%20de%20neg%C3%B3cios%20da%20Expo%20Digitalks%202011%2C%20focada%20em%20marketing%20online%2C%20que%20ser%C3%A1%20realizada%20na%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo.%20O%20evento%20%C3%A9%20uma%20boa%20oportunidade%20das%20empresas%20criarem%20relacionamentos%20e%20terem%20contato%20direto%20com%20profissionais%20do%20mercado%20digital.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Postar no Google Buzz">Postar no Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Direct+Labs+participa+de+evento+de+marketing+digital+nesta+quarta+%281%C2%BA%29+e+quinta&amp;link=http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta&amp;notes=Nesta%20quarta%20%281%C2%BA%29%20e%20quinta-feira%2C%20a%20Direct%20Labs%20participa%20da%20rodada%20de%20neg%C3%B3cios%20da%20Expo%20Digitalks%202011%2C%20focada%20em%20marketing%20online%2C%20que%20ser%C3%A1%20realizada%20na%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo.%20O%20evento%20%C3%A9%20uma%20boa%20oportunidade%20das%20empresas%20criarem%20relacionamentos%20e%20terem%20contato%20direto%20com%20profissionais%20do%20mercado%20digital.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no LinkedIn">Compartilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Direct+Labs+participa+de+evento+de+marketing+digital+nesta+quarta+%281%C2%BA%29+e+quinta&amp;link=http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta&amp;notes=Nesta%20quarta%20%281%C2%BA%29%20e%20quinta-feira%2C%20a%20Direct%20Labs%20participa%20da%20rodada%20de%20neg%C3%B3cios%20da%20Expo%20Digitalks%202011%2C%20focada%20em%20marketing%20online%2C%20que%20ser%C3%A1%20realizada%20na%20Fecom%C3%A9rcio%2C%20em%20S%C3%A3o%20Paulo.%20O%20evento%20%C3%A9%20uma%20boa%20oportunidade%20das%20empresas%20criarem%20relacionamentos%20e%20terem%20contato%20direto%20com%20profissionais%20do%20mercado%20digital.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no del.icio.us">Compartilhar no del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1º-e-quinta/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directlabs.com.br/direct-labs-participa-de-evento-de-marketing-digital-nesta-quarta-1%c2%ba-e-quinta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o que foi falado sobre o Dia das Mães no Twitter</title>
		<link>http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter</link>
		<comments>http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ic.delucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directlabs.com.br/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[A Direct Labs divulgou um infográfico, utilizando a ferramenta SCUP, no dia 8 de maio, durante 12 horas, no período da tarde, para identificar os sentimentos no Dia das Mães.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mãe. Mãe empresária, dona de casa. A mãe de sangue e de consideração. A mãe avó, a mãe tia. A mãe de primeira viagem e as mães que hoje não estão presentes fisicamente, mas de coração.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Direct-Labs-Dia-das-maes-infografico.jpg"><img class="size-large wp-image-986 aligncenter" title="Direct-Labs-Dia-das-maes-infografico" src="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Direct-Labs-Dia-das-maes-infografico-504x1024.jpg" alt="" width="403" height="819" /></a></p>
<p>A Direct Labs divulgou um monitoramento, utilizando a ferramenta <a href="http://www.scup.com.br" target="_blank">SCUP</a>, no dia 8 de maio, durante 12 horas, no período da tarde, para identificar os sentimentos no Dia das Mães. Muitas pessoas, independente da distância, declararam seu amor para a sua mãe. As palavras e frases mais mencionadas foram amor (eu te amo), melhor mãe do mundo, Dia das Mães é todo dia, especial, linda, saudades, obrigada e primeiro (Dia das Mães). Não podemos deixar de citar que muitas dessas mães agradeceram via Twitter seus filhos e familiares pelas mensagens recebidas e também pelo dia que tiveram.</p>
<p><span id="more-985"></span></p>
<p>Com esse monitoramento, mais uma vez ficou claro que o Twitter, além de fonte de informações, piadas e entretenimento, é também uma ferramenta usada pelos usuários para demonstrar seus sentimentos.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
