<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direct Labs &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.directlabs.com.br/category/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directlabs.com.br</link>
	<description>Estratégia, planejamento e gestão de Redes Sociais e Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 12:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Veja o que foi falado sobre o Dia das Mães no Twitter</title>
		<link>http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter</link>
		<comments>http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ic.delucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directlabs.com.br/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[A Direct Labs divulgou um infográfico, utilizando a ferramenta SCUP, no dia 8 de maio, durante 12 horas, no período da tarde, para identificar os sentimentos no Dia das Mães.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mãe. Mãe empresária, dona de casa. A mãe de sangue e de consideração. A mãe avó, a mãe tia. A mãe de primeira viagem e as mães que hoje não estão presentes fisicamente, mas de coração.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Direct-Labs-Dia-das-maes-infografico.jpg"><img class="size-large wp-image-986 aligncenter" title="Direct-Labs-Dia-das-maes-infografico" src="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Direct-Labs-Dia-das-maes-infografico-504x1024.jpg" alt="" width="403" height="819" /></a></p>
<p>A Direct Labs divulgou um monitoramento, utilizando a ferramenta <a href="http://www.scup.com.br" target="_blank">SCUP</a>, no dia 8 de maio, durante 12 horas, no período da tarde, para identificar os sentimentos no Dia das Mães. Muitas pessoas, independente da distância, declararam seu amor para a sua mãe. As palavras e frases mais mencionadas foram amor (eu te amo), melhor mãe do mundo, Dia das Mães é todo dia, especial, linda, saudades, obrigada e primeiro (Dia das Mães). Não podemos deixar de citar que muitas dessas mães agradeceram via Twitter seus filhos e familiares pelas mensagens recebidas e também pelo dia que tiveram.</p>
<p><span id="more-985"></span></p>
<p>Com esse monitoramento, mais uma vez ficou claro que o Twitter, além de fonte de informações, piadas e entretenimento, é também uma ferramenta usada pelos usuários para demonstrar seus sentimentos.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+o+que+foi+falado+sobre+o+Dia+das+M%C3%A3es+no+Twitter&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter&amp;notes=A%20Direct%20Labs%20divulgou%20um%20infogr%C3%A1fico%2C%20utilizando%20a%20ferramenta%20SCUP%2C%20no%20dia%208%20de%20maio%2C%20durante%2012%20horas%2C%20no%20per%C3%ADodo%20da%20tarde%2C%20para%20identificar%20os%20sentimentos%20no%20Dia%20das%20M%C3%A3es.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para o Twitter!">Enviar para o Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+o+que+foi+falado+sobre+o+Dia+das+M%C3%A3es+no+Twitter&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter&amp;notes=A%20Direct%20Labs%20divulgou%20um%20infogr%C3%A1fico%2C%20utilizando%20a%20ferramenta%20SCUP%2C%20no%20dia%208%20de%20maio%2C%20durante%2012%20horas%2C%20no%20per%C3%ADodo%20da%20tarde%2C%20para%20identificar%20os%20sentimentos%20no%20Dia%20das%20M%C3%A3es.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartilhar no Facebook">Compartilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+o+que+foi+falado+sobre+o+Dia+das+M%C3%A3es+no+Twitter&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter&amp;notes=A%20Direct%20Labs%20divulgou%20um%20infogr%C3%A1fico%2C%20utilizando%20a%20ferramenta%20SCUP%2C%20no%20dia%208%20de%20maio%2C%20durante%2012%20horas%2C%20no%20per%C3%ADodo%20da%20tarde%2C%20para%20identificar%20os%20sentimentos%20no%20Dia%20das%20M%C3%A3es.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja%20o%20que%20foi%20falado%20sobre%20o%20Dia%20das%20M%C3%A3es%20no%20Twitter&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter&amp;notes=A%20Direct%20Labs%20divulgou%20um%20infogr%C3%A1fico%2C%20utilizando%20a%20ferramenta%20SCUP%2C%20no%20dia%208%20de%20maio%2C%20durante%2012%20horas%2C%20no%20per%C3%ADodo%20da%20tarde%2C%20para%20identificar%20os%20sentimentos%20no%20Dia%20das%20M%C3%A3es.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+o+que+foi+falado+sobre+o+Dia+das+M%C3%A3es+no+Twitter&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter&amp;notes=A%20Direct%20Labs%20divulgou%20um%20infogr%C3%A1fico%2C%20utilizando%20a%20ferramenta%20SCUP%2C%20no%20dia%208%20de%20maio%2C%20durante%2012%20horas%2C%20no%20per%C3%ADodo%20da%20tarde%2C%20para%20identificar%20os%20sentimentos%20no%20Dia%20das%20M%C3%A3es.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar e-mail via Gmail">Enviar e-mail via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+o+que+foi+falado+sobre+o+Dia+das+M%C3%A3es+no+Twitter&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter&amp;notes=A%20Direct%20Labs%20divulgou%20um%20infogr%C3%A1fico%2C%20utilizando%20a%20ferramenta%20SCUP%2C%20no%20dia%208%20de%20maio%2C%20durante%2012%20horas%2C%20no%20per%C3%ADodo%20da%20tarde%2C%20para%20identificar%20os%20sentimentos%20no%20Dia%20das%20M%C3%A3es.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Postar no Google Buzz">Postar no Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+o+que+foi+falado+sobre+o+Dia+das+M%C3%A3es+no+Twitter&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter&amp;notes=A%20Direct%20Labs%20divulgou%20um%20infogr%C3%A1fico%2C%20utilizando%20a%20ferramenta%20SCUP%2C%20no%20dia%208%20de%20maio%2C%20durante%2012%20horas%2C%20no%20per%C3%ADodo%20da%20tarde%2C%20para%20identificar%20os%20sentimentos%20no%20Dia%20das%20M%C3%A3es.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no LinkedIn">Compartilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Veja+o+que+foi+falado+sobre+o+Dia+das+M%C3%A3es+no+Twitter&amp;link=http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter&amp;notes=A%20Direct%20Labs%20divulgou%20um%20infogr%C3%A1fico%2C%20utilizando%20a%20ferramenta%20SCUP%2C%20no%20dia%208%20de%20maio%2C%20durante%2012%20horas%2C%20no%20per%C3%ADodo%20da%20tarde%2C%20para%20identificar%20os%20sentimentos%20no%20Dia%20das%20M%C3%A3es.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no del.icio.us">Compartilhar no del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directlabs.com.br/veja-o-que-foi-falado-sobre-o-dia-das-maes-no-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os horários em que as pessoas mais usam o Twitter no Brasil</title>
		<link>http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil</link>
		<comments>http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Direct Labs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Horário nobre]]></category>
		<category><![CDATA[Scup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directlabs.com.br/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Horários em que as pessoas mais usam o Twitter no Brasil, segundo pesquisa do Scup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você sabe em que dia da semana e qual horário as pessoas mais usam o Twitter? O <a href="http://blog.scup.com.br/" target="_blank">Scup</a> fez uma <a href="http://blog.scup.com.br/os-horarios-nobres-do-twitter-no-brasil-por-dia-da-semana" target="_blank">pesquisa</a> por meio de monitoramento com informações do ano de 2010 para determinar quais são os “horários nobres” do Twitter no Brasil.</p>
<p>De acordo com a pesquisa, o “pico”, ou o horário em que as pessoas mais twittam, acontece das 16h às 17h nas quartas-feiras. Podemos notar que, na maioria dos dias, existem dois horários distintos em que o Twitter mais é utilizado pelos seus usuários: no meio da tarde e à noite.</p>
<p><span id="more-885"></span></p>
<p>Durante os dias da semana, vemos que não existem variáveis no primeiro horário de “pico” do Twitter, e este se mantém das 14h às 17h.  Já em relação ao segundo horário de maior utilização da ferramenta (das 20h às 21h), às quintas-feiras se estende até 22h. Nas sextas-feiras durante a noite não há crescimento no número de tweets, ao contrário, eles diminuem. Aos sábados, vemos que os horários nobres no Twitter vão das 13h às 15h, e depois das 18h às 22h. Já aos domingos, as pessoas twittam mais das 18h às 23h.</p>
<p>Com essas variáveis nos horários de maior movimento no Twitter, podemos notar que a maioria das pessoas está usando ativamente a ferramenta no horário comercial e durante os também chamados “horários nobres” da TV. O declínio mostrado na parte da madrugada se assemelha aos horários de menor acesso à internet, que começam a crescer novamente a partir das 6h.</p>
<p>Mas não pense que twittar alguma mensagem durante os “horários nobres” do Twitter vai fazer com que ela seja vista por um maior número de pessoas. Pelo contrário, como o volume de tweets é muito grande, você pode acabar correndo o risco de se perder no meio de um milhão de ideias diferentes.  Se você procura disseminar um pensamento para um <a href="http://paposnarede.com.br/2011/03/30/o-horario-nobre-no-twitter-e-voce-quem-faz/" target="_blank">público-alvo específico</a>, busque primeiro fazer um estudo para determinar qual atitude a ser tomada é mais válida.</p>
<p>Dá uma olhada no infográfico abaixo:</p>
<p><a href="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/04/infografico-twitter-horario-nobre-dias-da-semana-scup.jpg"><img class="size-full wp-image-886  alignnone" title="infografico-twitter-horario-nobre-dias-da-semana-scup" src="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2011/04/infografico-twitter-horario-nobre-dias-da-semana-scup.jpg" alt="" width="480" height="947" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://blog.scup.com.br/" target="_blank">Scup</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Os+hor%C3%A1rios+em+que+as+pessoas+mais+usam+o+Twitter+no+Brasil&amp;link=http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil&amp;notes=Hor%C3%A1rios%20em%20que%20as%20pessoas%20mais%20usam%20o%20Twitter%20no%20Brasil%2C%20segundo%20pesquisa%20do%20Scup.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para o Twitter!">Enviar para o Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Os+hor%C3%A1rios+em+que+as+pessoas+mais+usam+o+Twitter+no+Brasil&amp;link=http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil&amp;notes=Hor%C3%A1rios%20em%20que%20as%20pessoas%20mais%20usam%20o%20Twitter%20no%20Brasil%2C%20segundo%20pesquisa%20do%20Scup.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartilhar no Facebook">Compartilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Os+hor%C3%A1rios+em+que+as+pessoas+mais+usam+o+Twitter+no+Brasil&amp;link=http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil&amp;notes=Hor%C3%A1rios%20em%20que%20as%20pessoas%20mais%20usam%20o%20Twitter%20no%20Brasil%2C%20segundo%20pesquisa%20do%20Scup.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Os%20hor%C3%A1rios%20em%20que%20as%20pessoas%20mais%20usam%20o%20Twitter%20no%20Brasil&amp;link=http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil&amp;notes=Hor%C3%A1rios%20em%20que%20as%20pessoas%20mais%20usam%20o%20Twitter%20no%20Brasil%2C%20segundo%20pesquisa%20do%20Scup.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Os+hor%C3%A1rios+em+que+as+pessoas+mais+usam+o+Twitter+no+Brasil&amp;link=http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil&amp;notes=Hor%C3%A1rios%20em%20que%20as%20pessoas%20mais%20usam%20o%20Twitter%20no%20Brasil%2C%20segundo%20pesquisa%20do%20Scup.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar e-mail via Gmail">Enviar e-mail via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Os+hor%C3%A1rios+em+que+as+pessoas+mais+usam+o+Twitter+no+Brasil&amp;link=http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil&amp;notes=Hor%C3%A1rios%20em%20que%20as%20pessoas%20mais%20usam%20o%20Twitter%20no%20Brasil%2C%20segundo%20pesquisa%20do%20Scup.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Postar no Google Buzz">Postar no Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Os+hor%C3%A1rios+em+que+as+pessoas+mais+usam+o+Twitter+no+Brasil&amp;link=http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil&amp;notes=Hor%C3%A1rios%20em%20que%20as%20pessoas%20mais%20usam%20o%20Twitter%20no%20Brasil%2C%20segundo%20pesquisa%20do%20Scup.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no LinkedIn">Compartilhar no LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Os+hor%C3%A1rios+em+que+as+pessoas+mais+usam+o+Twitter+no+Brasil&amp;link=http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil&amp;notes=Hor%C3%A1rios%20em%20que%20as%20pessoas%20mais%20usam%20o%20Twitter%20no%20Brasil%2C%20segundo%20pesquisa%20do%20Scup.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Compartilhar no del.icio.us">Compartilhar no del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directlabs.com.br/os-horarios-em-que-as-pessoas-mais-usam-o-twitter-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz: Um agregador de mídias sociais</title>
		<link>http://www.directlabs.com.br/google-buzz-um-agregador-de-midias-sociais</link>
		<comments>http://www.directlabs.com.br/google-buzz-um-agregador-de-midias-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Panossian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directlabs.com.br/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz é o mais novo lançamento do Google dentro das mídias sociais. permite integração Twitter, YouTube, Picasa, Flickr, Google Reader e blogs, além mensagens pessoais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-768 aligncenter" title="Google_buzz_logo" src="http://www.directlabs.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Google_buzz_logo1.png" alt="Google_buzz_logo" width="320" height="86" /></p>
<p>Anteontem o Google fez o seu mais novo lançamento dentro das mídias sociais, o <a href="http://www.google.com/buzz" target="_blank">Google Buzz</a>. A ferramenta pode ser considerada uma mistura de Twitter com agregador de mídias sociais e já está disponível para todos que possuem Gmail.</p>
<p>O novo recurso permite que o usuário reúna, em um só lugar, informações do Twitter, YouTube, Picasa, Flickr, Google Reader, blogs e mensagens pessoais, mas o que me causou estranheza foi a falta de integração  com a rede social mais popular do mundo, o Facebook. Posso me arriscar a dizer que existe algum conflito estratégico por trás dessa falta de integração.</p>
<p><span id="more-763"></span></p>
<p>Com apenas dois dias de existência, o Google Buzz já gerou alguns elogios e reclamações. O Buzz agrega vídeos, fotos e links e fica aberto direto na página do Gmail integrando o email com as redes sociais e, assim, possibilitando que tudo seja visto em tempo real e mais importante, centralizado. Por outro lado, a conectividade com o Twitter é de mão única (o que é postado no Twitter é visualizado no Buzz, mas o inverso não acontece), ele assume que todos os contatos do Google são pessoas que o usuário gostaria de seguir, além de não ter interação com o Facebook.</p>
<p>Ainda não consigo dizer se o Buzz será um sucesso, porém o que me deixou esperançoso foi a notícia  de um futuro lançamento de uma <a href="http://computerworld.uol.com.br/negocios/2010/02/11/google-espera-conquistar-mercado-corporativo-com-o-buzz/" target="_blank">versão corporativa</a> da ferramenta. <a href="http://www.google.com.br/corporate/execs.html#bjh" target="_blank">Bradley Horowitz</a>, vice-presidente de produtos Google, afirmou que o desenvolvimento está avançado e que o novo produto deve ser lançado em breve.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Buzz%3A+Um+agregador+de+m%C3%ADdias+sociais&amp;link=http://www.directlabs.com.br/google-buzz-um-agregador-de-midias-sociais&amp;notes=Google%20Buzz%20%C3%A9%20o%20mais%20novo%20lan%C3%A7amento%20do%20Google%20dentro%20das%20m%C3%ADdias%20sociais.%20permite%20integra%C3%A7%C3%A3o%20Twitter%2C%20YouTube%2C%20Picasa%2C%20Flickr%2C%20Google%20Reader%20e%20blogs%2C%20al%C3%A9m%20mensagens%20pessoais.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Enviar para o Twitter!">Enviar para o Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Buzz%3A+Um+agregador+de+m%C3%ADdias+sociais&amp;link=http://www.directlabs.com.br/google-buzz-um-agregador-de-midias-sociais&amp;notes=Google%20Buzz%20%C3%A9%20o%20mais%20novo%20lan%C3%A7amento%20do%20Google%20dentro%20das%20m%C3%ADdias%20sociais.%20permite%20integra%C3%A7%C3%A3o%20Twitter%2C%20YouTube%2C%20Picasa%2C%20Flickr%2C%20Google%20Reader%20e%20blogs%2C%20al%C3%A9m%20mensagens%20pessoais.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Compartilhar no Facebook">Compartilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+Buzz%3A+Um+agregador+de+m%C3%ADdias+sociais&amp;link=http://www.directlabs.com.br/google-buzz-um-agregador-de-midias-sociais&amp;notes=Google%20Buzz%20%C3%A9%20o%20mais%20novo%20lan%C3%A7amento%20do%20Google%20dentro%20das%20m%C3%ADdias%20sociais.%20permite%20integra%C3%A7%C3%A3o%20Twitter%2C%20YouTube%2C%20Picasa%2C%20Flickr%2C%20Google%20Reader%20e%20blogs%2C%20al%C3%A9m%20mensagens%20pessoais.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Promover no Orkut">Promover no Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
